Those are final High Scores for each game
If you want to download some of 'Top 3' recordings (playback/ 'learning' purpose) or just to see leaderboard for particular game, click on game's name :-)
Game | Player | Score | Date |
---|---|---|---|
Cobra | Alessandro Grussu | 186050 | Week 12 |
Raid over Moscow | Paul French | 577700 | Week 12 |
Lode Runner | Aleksandar Lukic aka Alexlux | Level 137(*) | Week 6 |
Cyclone | Aleksandar Lukic aka Alexlux | 27690 | Week 10 |
Aquaplane | Jaime Tejedor aka Metalbrain | 84650
| Week 12 |
Fred | Jaime Tejedor aka Metalbrain | 84400(*2) | Week 2 |
Pacmania | Aleksandar Lukic aka Alexlux | 774370 | Week 12 |
The Light Corridor | Ivan Ruiz Etxabe aka Sabre | 20914 | Week 10 |
Super Sprint | Paul French | 12060 | Week 12 |
Ping Pong | Jaime Tejedor aka Metalbrain | 124850
| Week 10 |
(*) Reached level + Remaining lives
(*) Aleksandar Lukic achieved same score later
Back To The Index